Данные
по внешнеэкономической деятельности края
В 2014 году
по внешнеэкономической деятельности края
В 2014 году
Графики, цифры, факты
Внешняя торговля
экспорт
миллиарда долларов сша
1,4
импорт
миллиарда долларов сша
0,8
Крупнейшие внешнеторговые партнеры Хабаровского края в 2014 году
КНР | 41 % | ||
Республика Корея | 18,3 % | ||
Япония | 8,6 % | ||
Тайланд | 6,3 % | ||
США | 5,3 % | ||
Франция | 3,3 % | ||
Германия | 2,6 % | ||
Австрия | 1,7 % | ||
Италия | 1,4 % | ||
Великобритания | 1,2 % | ||
Прочие | 10,3 % |
Структура экспорта-импорта
Товарная структура экспорта
Хабаровского края в 2014 году
Хабаровского края в 2014 году
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 40,9 % | ||
Минеральные продукты | 29,3 % | ||
Металлы и изделия из них | 15,2 % | ||
Рыба и морепродукты | 12,1 % | ||
Машины, оборудование и транспортные средства | 1,1 % | ||
Прочее | 1,4 % |
Товарная структура импорта
Хабаровского края в 2014 году
Хабаровского края в 2014 году
Машины и оборудование | 69 % | ||
Металлы и изделия из них | 7,6 % | ||
Продукция химической промышленности | 6,6 % | ||
Продовольственные товары | 5,4 % | ||
Текстиль, одежда и обувь | 2,5 % | ||
Минеральные продукты | 1,5 % | ||
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 1 % | ||
Прочее | 6,4 % |
Инвестиции
117,9
миллиарда
рублей
рублей
инвестиции в основной капитал в 2014 году
Динамика прямых иностранных инвестиций,
миллионов долларов США
миллионов долларов США
33,7
2009
59,6
2010
92,3
2011
126,7
2012
134,2
2013
